En la siguiente lista puedes comprobar si eres jurado electoral para participar en la segunda vuelta de la elecciones generales de Bolivia 2025.
Si ves tu nombre en la lista, comunícate lo antes posible con los siguientes números: 641 32 10 21 y 641 32 00 44, te contactaremos con el notario electoral de tu mesa. Correo: tsemadrid.bolivia@gmx.com.
Comprueba tu centro de votación en: https://yoparticipo.oep.org.bo/
Lista de jurados electorales Segunda Vuelta Madrid
Nº | NOMBRE COMPLETO | Nº MESA | RECINTO ELECTORAL |
---|---|---|---|
1 | ADAUTO LUIZAGA LIZETH | 1 | COLEGIO MENESIANO |
2 | AGUILAR CHAVEZ LUIS ALBERTO | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
3 | AGUILAR LOZA MARLENY LUZ | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
4 | AGUIRRE MICO BENIGNA | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
5 | AJHUACHO RENTERIA NARDA WALEZA | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
6 | ALARCON ARANIBAR MIGUEL ANGEL | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
7 | ALARCON REINA ROXANA | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
8 | ALARCON ZEBALLOS FRANZ MARTIN | 1 | COLEGIO MENESIANO |
9 | ALBARADO GALVIS YENNY | 1 | COLEGIO MENESIANO |
10 | ALI NINA PAULINO JUAN | 1 | COLEGIO MENESIANO |
11 | ALIAGA ZAPANA JACQUELINE MARIA | 1 | COLEGIO MENESIANO |
12 | ALMANZA ENCINAS RICHARD | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
13 | ALMENDRAS ZAMBRANA EDWIN DOMINGO | 1 | COLEGIO MENESIANO |
14 | ALVAREZ GONZALES LUISA | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
15 | ALVAREZ MILAN JESUS RIOSBERTH | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
16 | ALVAREZ PATTY CANDELARIA ELIZABETH | 2 | COLEGIO MENESIANO |
17 | AMURRIO CASTILLO ALEXIS OMAR | 2 | COLEGIO MENESIANO |
18 | ANDRADE QUIROGA CLAUDIA ELIANA | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
19 | AÑEZ SEJAS MARTHA LORENA | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
20 | APAZA OROSCO AMALIA | 2 | COLEGIO MENESIANO |
21 | AQUINO IPORRE JUAN CARLOS | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
22 | AQUINO SILES ALEX | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
23 | ARANIBAR PACHECO SARAI CESIA | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
24 | ARANIBAR ZORRILLO SILVIA | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
25 | ARAUZ DOMINGUEZ JORGE ANTONIO | 2 | COLEGIO MENESIANO |
26 | ARCE COCA ARIEL WILDER | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
27 | ARCE GALVEZ JHONNY ERICK | 2 | COLEGIO MENESIANO |
28 | ARGANDOÑA FERNANDEZ GROVER | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
29 | ARGOTE DAVALOS ROLANDO | 1 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
30 | ARIAS QUIROGA CARLA ANDREA | 2 | COLEGIO MENESIANO |
31 | ARNEZ ARISPE PATRICIA JAQUELINE | 3 | COLEGIO MENESIANO |
32 | ARUQUIPA QUISPE VIDAL | 3 | COLEGIO MENESIANO |
33 | ARZE MOJICA JUANITO | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
34 | AYCA MERCADO RAMIRO | 3 | COLEGIO MENESIANO |
35 | AZURDUY SAUNERO CARLOS ANTONIO | 3 | COLEGIO MENESIANO |
36 | BALCAZAR MIRANDA ANA CAROLINA | 3 | COLEGIO MENESIANO |
37 | BALDERRAMA DELGADILLO ROSA | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
38 | BARBA CASTRO MARILIN | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
39 | BARRERA FLORES SERGIO RODRIGO | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
40 | BARRIENTOS AYALA YOLANDA | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
41 | BARRIENTOS CLAROS MIRIAN | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
42 | BARRIGA MORALES LILI | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
43 | BARRIONUEVO ADRIAZOLA KAROLA MILENKA | 3 | COLEGIO MENESIANO |
44 | BAZO CASTRO EDGAR | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
45 | BECERRA MARIA DOLORES | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
46 | BERNA MEJIA RICHARD | 4 | COLEGIO MENESIANO |
47 | BERNARDO CALAMANI PABLO | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
48 | BOGADO GUARENA MIGUEL ANGEL | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
49 | BORDA MONTAÑO MAURA ESCARLEN | 4 | COLEGIO MENESIANO |
50 | BRABO JALDIN LISBENIA | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
51 | BUSETA SOSA JACQUELINE | 4 | COLEGIO MENESIANO |
52 | BUSTAMANTE CORRALES DAVID ADAMS | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
53 | BUSTOS VEIZAGA LIZ ADRIANA | 4 | COLEGIO MENESIANO |
54 | BUTRON MORALES GEANNETH | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
55 | CABALLERO LAURA WILSON | 4 | COLEGIO MENESIANO |
56 | CABRAL VASQUEZ GLOBER | 4 | COLEGIO MENESIANO |
57 | CABRERA CARDOZO VICTOR EDUARDO | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
58 | CACERES JIMENEZ FRANKS CHARLES | 2 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
59 | CAERO SANCHEZ AIDA | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
60 | CAHUASIRI CANASA ADELAIDA | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
61 | CALLE FRANCO HENRRY | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
62 | CALVO TERCEROS ROBERTO CARLOS | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
63 | CAMACHO NAVIA MARIA INES | 5 | COLEGIO MENESIANO |
64 | CAMACHO ZAMBRANA JHOSELIN | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
65 | CANDIA GALVIS ALEXANDER | 5 | COLEGIO MENESIANO |
66 | CARBALLO JALDIN GUALBERTO | 5 | COLEGIO MENESIANO |
67 | CARDONA LEAÑOS PEDRO | 5 | COLEGIO MENESIANO |
68 | CARDOZO CALUSTRO JUAN CARLOS | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
69 | CARRILLO MAITA FLORENCIA | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
70 | CASSIO RODAS PADY | 5 | COLEGIO MENESIANO |
71 | CASTRO JUSTINIANO ELVY | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
72 | CASTRO ROJAS GLADYS MERCEDES | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
73 | CATARI BAIBATE GRACIELA | 6 | COLEGIO MENESIANO |
74 | CAZON DURAN MARGARITA | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
75 | CERVANTES QUISBERT KEVIN GERARDO | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
76 | CESPEDES PLATA JUAN JOSE | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
77 | CESPEDES QUIROGA IGNACIO | 6 | COLEGIO MENESIANO |
78 | CHACAMA MENDIZABAL ANDREA ALESSANDRA | 6 | COLEGIO MENESIANO |
79 | CHAMBI MONTAÑO JIMENA | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
80 | CHAMBI MONTAÑO YENY | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
81 | CHAVARRIA ALANES ANA MARIA | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
82 | CHAVEZ BUTRON JIMI EUSEBIO | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
83 | CHAVEZ CESPEDES JARVY ROY | 6 | COLEGIO MENESIANO |
84 | CHAVEZ CHINO LEYDA | 6 | COLEGIO MENESIANO |
85 | CHOQUE CONTRERAS FREDDY | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
86 | CHOQUE IRIARTE LUIS | 6 | COLEGIO MENESIANO |
87 | CHOQUE SOLA EDGAR | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
88 | CHUMACERO MARQUEZ EGON PANFILO | 3 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
89 | CHUQUIMIA GONZALES EDWIN | 7 | COLEGIO MENESIANO |
90 | CLAROS RAMIREZ MARIA LETICIA | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
91 | CLAROS VASQUEZ ERWIN DANIEL | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
92 | CLAURE CLAROS RICHARD NELSON | 7 | COLEGIO MENESIANO |
93 | CLAURE VALLEJOS MIRTHA JIMENA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
94 | COCA VARGAS RICHARD ENRIQUE | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
95 | COLQUE MAMANI HENRY BISMAR | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
96 | CONDE FLORES MARTHA | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
97 | CONDORENA HUAPAYA SONIA | 7 | COLEGIO MENESIANO |
98 | CONDORI FLORES ERICK JULIO | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
99 | CONTRERAS LOZA PAOLA MARINA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
100 | COPA VARGAS GUSTAVO ADOLFO | 7 | COLEGIO MENESIANO |
101 | CORDOVA CONDE JIMENA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
102 | CORDOVA MOLLO GRISELDA SONIA | 7 | COLEGIO MENESIANO |
103 | CORONADO CABRERA ELIGIA | 7 | COLEGIO MENESIANO |
104 | CORONEL QUIROZ CELESTINO | 8 | COLEGIO MENESIANO |
105 | CORONEL SALAZAR EDSON SEVERINO | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
106 | CORRALES MARY SANDRA | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
107 | CORRALES HEREDIA LIZETH KAROLA | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
108 | CORTEZ HERNAN | 8 | COLEGIO MENESIANO |
109 | COTO EMORICE JENNIFER DESIREE | 8 | COLEGIO MENESIANO |
110 | CUELLAR AGUILERA DIANA LORENA | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
111 | CUELLAR SOLIZ JUAN CARLOS | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
112 | CUTUMBA LIMA ROBERTO | 8 | COLEGIO MENESIANO |
113 | DAVALOS CUETO MIGUEL OSVALDO | 4 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
114 | DAZA MARCELA GARCIA | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
115 | DEL VILLAR LOZA HORTENCIA | 8 | COLEGIO MENESIANO |
116 | DELGADO ALVARES BENIGNA | 8 | COLEGIO MENESIANO |
117 | DELGADO MARCELO FRANZ VIVIAN | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
118 | DIVICO VILLANUEVA JHIMMY | 9 | COLEGIO MENESIANO |
119 | DOMINGUEZ BAYA MARIA ELENA | 9 | COLEGIO MENESIANO |
120 | DUEÑAS PEÑA RAQUEL | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
121 | ECHEVERRIA MAGARIÑOS XIMENA | 9 | COLEGIO MENESIANO |
122 | ENRIQUEZ ARANDA IVIS MONICA | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
123 | EREDIA RIBERA RICARDO | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
124 | ESPINOZA VACA EDWIN NICOLAS | 9 | COLEGIO MENESIANO |
125 | FARELL RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 9 | COLEGIO MENESIANO |
126 | FERNANDEZ GUMERCINDA RENGIPO | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
127 | FERNANDEZ COPALI MIGUEL ANGEL | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
128 | FERNANDEZ JALDIN DIANA VALQUIRIA | 9 | COLEGIO MENESIANO |
129 | FERNANDEZ SANCHEZ EVERT GROVER | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
130 | FERREL MATEO FELIX | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
131 | FERRUFINO FRANCO NANO | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
132 | FLORES ALVAREZ MARIA ELENA | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
133 | FLORES LIMA VICTORIA | 10 | COLEGIO MENESIANO |
134 | FLORES MAMANI GREGORIA | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
135 | FLORES MENECES OMAR ALFREDO | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
136 | FLORES SOLIZ JOSE ERNESTO | 10 | COLEGIO MENESIANO |
137 | FLORES TICONA EDWIN EPIFANIO | 10 | COLEGIO MENESIANO |
138 | FRANCO ZEBALLOS DOLLY GABRIELA | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
139 | FRIAS POMA PAMELA | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
140 | GABRIEL ESPINOZA ELVIRA ROSSEMARY | 10 | COLEGIO MENESIANO |
141 | GABRIEL MIMOR ILSEN LAURA | 10 | COLEGIO MENESIANO |
142 | GALARZA VEIZAGA JORGE ANTONIO | 10 | COLEGIO MENESIANO |
143 | GALLARDO ROCA VIRGINIA BERENICE | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
144 | GARBIZU ROCHA JACQUELINE PAOLA | 11 | COLEGIO MENESIANO |
145 | GARCIA BEJARANO ELIGIA | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
146 | GARCIA CLAROS DEYSI | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
147 | GARCIA CLAROS LUIS | 11 | COLEGIO MENESIANO |
148 | GARCIA MALDONADO SANDRA LISBETH | 11 | COLEGIO MENESIANO |
149 | GARCIA MERCADO FREDDY | 11 | COLEGIO MENESIANO |
150 | GARCIA RAMIREZ PEDRO | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
151 | GARCIA SILES SEVERO | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
152 | GARCIA VIDAL ANDRES CESAR | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
153 | GONZALES FUENTES FELIX | 5 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
154 | GONZALES PLATA MARCELINA | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
155 | GONZALES ROJAS FELIX | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
156 | GONZALES VARGAS FRANCISCA | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
157 | GRIMALDEZ OMONTE JUAN ARIEL | 11 | COLEGIO MENESIANO |
158 | GUARACHI QUIÑONES ISABEL | 11 | COLEGIO MENESIANO |
159 | GUSTAVO GUZMAN ROMEL | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
160 | GUTIERREZ BRAVO JESSICA CECILIA | 12 | COLEGIO MENESIANO |
161 | GUTIERREZ CAMA CARLA PATRICIA | 12 | COLEGIO MENESIANO |
162 | GUTIERREZ LOPEZ EMANUEL MAURICIO | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
163 | GUTIERREZ OCHOA KEVIN WALDO | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
164 | GUTIERREZ SAUCEDO CRISTIAN GONZALO | 12 | COLEGIO MENESIANO |
165 | GUTIERREZ VEDIA VALENTINA | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
166 | GUZMAN MOLLO ELSA | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
167 | GUZMAN PAHUASI VICTOR HUGO | 12 | COLEGIO MENESIANO |
168 | GUZMAN VIA LIMBERT ALBERTO | 11 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
169 | HERBAS SANCHEZ NAIROBI GUADALUPE | 12 | COLEGIO MENESIANO |
170 | HIDALGO RODRIGUEZ GALIA | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
171 | HINOJOSA LOPEZ EDWIN | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
172 | HUALLF ANTEZANA JHONNY FRANZ | 12 | COLEGIO MENESIANO |
173 | HUALLPA CONDORI SARA | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
174 | HUANCA VASQUEZ BRAYAN | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
175 | HURTADO PEREDO CECILIA | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
176 | IBAÑEZ APAZA SANDRA PILAR | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
177 | INES CAMPOS MARIA | 5 | COLEGIO MENESIANO |
178 | IRIGOYEN MONTAÑO MIGUEL ANGEL | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
179 | JAIMES CABRERA LUIS JORGE | 6 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
180 | JALDIN CLAROS NOEMI | 13 | COLEGIO MENESIANO |
181 | JALDIN OTERO YESSIKA PAMELA | 12 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
182 | JALDIN RODRIGUEZ XIMENA | 13 | COLEGIO MENESIANO |
183 | JIMENEZ DAVILA ALEXANDER | 13 | COLEGIO MENESIANO |
184 | JIMENEZ LIMPIAS VLADIMIR | 13 | COLEGIO MENESIANO |
185 | JUNCO MERCADO LIDIA | 13 | COLEGIO MENESIANO |
186 | JUSTINIANO ARIAS VICTOR HUGO | 13 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
187 | JUSTINIANO EGUEZ LORENZO | 13 | COLEGIO MENESIANO |
188 | KOSSO MONTALVO ERIKA SONIA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
189 | LAURA MIRANDA DANIELA | 13 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
190 | LEAÑOS BASILIA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
191 | LEDEZMA CAYOLA LUIS FERNANDO | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
192 | LEDEZMA IMACA GROVER | 14 | COLEGIO MENESIANO |
193 | LEDEZMA IMACA JHONNY | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
194 | LEON AVILA ROGER | 13 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
195 | LIJERON GUTIERREZ JUANA MIRIAN | 13 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
196 | LINO SEVERICHE NARDY YBLIN | 14 | COLEGIO MENESIANO |
197 | LIZARAZU SEJAS ANA MARIA | 13 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
198 | LOBO PEREIRA MARIA GABRIELA | 14 | COLEGIO MENESIANO |
199 | LOPEZ AYALA MIRIAM VERONICA | 14 | COLEGIO MENESIANO |
200 | LOPEZ CHAVEZ NAIR | 14 | COLEGIO MENESIANO |
201 | LOPEZ GARCIA JANETTE SULMA | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
202 | LOZA SALVATIERRA ZENOBIO | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
203 | LUIZAGA CLAROS HAROLD | 14 | COLEGIO MENESIANO |
204 | LUNA TORREJON MAGDALENA | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
205 | MAGNE LLAVE NANCY MARISOL | 15 | COLEGIO MENESIANO |
206 | MAGNE NINA CARLOS GABRIEL | 15 | COLEGIO MENESIANO |
207 | MALLON TACA ANGEL SAHUAMOTO | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
208 | MAMANI CALISAYA SUSANA | 15 | COLEGIO MENESIANO |
209 | MAMANI CLAROS BRANDON ALEXIS | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
210 | MAMANI CONDORI CRESCENCIA | 7 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
211 | MAMANI LOPEZ VICTOR | 15 | COLEGIO MENESIANO |
212 | MAMANI RUEDA ELMER FLORIAN | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
213 | MAMANI VARGAS REYNA | 15 | COLEGIO MENESIANO |
214 | MANACA ORTIZ GUILLERMINA | 14 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
215 | MARCA GARCIA JOSE LUIS | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
216 | MARIN ESPINOZA WALDO | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
217 | MASAY CUYATI ALEJANDRO ASENCIO | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
218 | MATURANO MOLINA JAIME | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
219 | MEDINA CABRERA GRISELDA | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
220 | MEDINA ESPINOZA FREDDY | 15 | COLEGIO MENESIANO |
221 | MEJIA ECHALAR DAVID EDUARDO | 16 | COLEGIO MENESIANO |
222 | MEJIA PAZ EDUARDO | 16 | COLEGIO MENESIANO |
223 | MELGAREJO CUELLAR YANET | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
224 | MENDEZ ALCOBA VANESSA PAOLA | 16 | COLEGIO MENESIANO |
225 | MENDOZA AGUILAR MARIBEL SILVIA | 15 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
226 | MENDOZA FALZO ALICIA | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
227 | MENDOZA PADILLA LILIA PATRICIA | 16 | COLEGIO MENESIANO |
228 | MENECES ESCOBAR WILSON | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
229 | MIRANDA ESCOBAR JULIO | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
230 | MOJICA VACA VICTOR DANIEL | 16 | COLEGIO MENESIANO |
231 | MOLINA TABORGA NANCY | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
232 | MONROY RUIZ LUIS FERNANDO | 17 | COLEGIO MENESIANO |
233 | MONTAÑO JOHNNY | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
234 | MONTAÑO BALDERRAMA RAMIRO | 17 | COLEGIO MENESIANO |
235 | MONTAÑO RIOS CLAUDIA | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
236 | MONTAÑO RODRIGUEZ ELSA | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
237 | MONTAÑO VARGAS MIRIAN | 17 | COLEGIO MENESIANO |
238 | MONTERO PEREZ DENISSE | 17 | COLEGIO MENESIANO |
239 | MORA MAITA JOEL | 8 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
240 | MORALES ESPINOZA NESTOR | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
241 | MORALES MENDOZA RODOLFO | 17 | COLEGIO MENESIANO |
242 | MORALES PEÑARANDA MARIELA ELIZABETH | 16 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
243 | MUÑOZ PEREZ SHIRLEY ISIS | 17 | COLEGIO MENESIANO |
244 | NAVIA ARCANGEL JAIME | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
245 | NINA GONZALES SONIA | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
246 | NINA JANCKO EDY MAURICIO | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
247 | NUÑEZ ARCE FREDDY | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
248 | NUÑEZ SILES PAUL MANUEL | 18 | COLEGIO MENESIANO |
249 | NUÑEZ URBANO BRANDON JAROL | 18 | COLEGIO MENESIANO |
250 | ONOFRE CRUZ LOURDES | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
251 | ORDOÑEZ CALLE SANDRA PATRICIA | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
252 | ORDOÑEZ MARTINEZ ROGER BORIS | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
253 | ORELLANA LIZARAZU MARIA CELIDA | 18 | COLEGIO MENESIANO |
254 | OROZA AMURRIO CINDY JOSELINE | 18 | COLEGIO MENESIANO |
255 | OROZCO MARIA ERIKA | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
256 | ORTIZ FLORES GUISELDA | 17 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
257 | ORTUÑO COSSIO MARISELA | 18 | COLEGIO MENESIANO |
258 | OSTRIA MALDONADO JOSE MATEO | 18 | COLEGIO MENESIANO |
259 | PANIAGUA CAMILA FERNANDA | 19 | COLEGIO MENESIANO |
260 | PANOSO MITTA LUZ NELIA | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
261 | PARADA MELGAR PATRICIA | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
262 | PAREDES ORELLANA OBER | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
263 | PARRADO TORREZ LEONEL MAICOL | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
264 | PAUCARA MAMANI CASILDA | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
265 | PAUCARA PACHO ROSALIA ELISA | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
266 | PAZ AGUILERA JORGE | 19 | COLEGIO MENESIANO |
267 | PAZ CAUPI EVELIN CAROLA | 19 | COLEGIO MENESIANO |
268 | PAZ SOTES MARCELO JHONNY | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
269 | PAZ ZABALA ROGER | 19 | COLEGIO MENESIANO |
270 | PEDRAZA JUSTINIANO OLINFA | 19 | COLEGIO MENESIANO |
271 | PEDRAZA MACHUCA VICTOR HUGO | 9 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
272 | PEDRAZAS ROJAS SIMON PEDRO | 19 | COLEGIO MENESIANO |
273 | PEÑALOZA SOTO JAIME | 18 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
274 | PESOA COCA JOSE MARGONI | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
275 | POMA CUSI DOMINGO | 20 | COLEGIO MENESIANO |
276 | POMA HUARACHI EDGAR | 20 | COLEGIO MENESIANO |
277 | PONCE ARANCIBIA ANA | 20 | COLEGIO MENESIANO |
278 | PORTUGUEZ CUTIPA RENE | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
279 | POZO ORMACHEA FANNY NANCY | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
280 | PRADO HERNANDEZ YASMIN CRISTINA | 20 | COLEGIO MENESIANO |
281 | PRIETO CALDERON ORLANDO HENRY | 20 | COLEGIO MENESIANO |
282 | PUMA AGUILAR VERONICA | 20 | COLEGIO MENESIANO |
283 | QUENALLATA CONDORI JACQUELINE | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
284 | QUIA WALFER FABIOLA | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
285 | QUIROGA MEDRANO JOSE | 21 | COLEGIO MENESIANO |
286 | QUIROS FLORES JUANA | 21 | COLEGIO MENESIANO |
287 | QUIROZ APAZA ELVIS | 19 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
288 | QUIROZ TACEO INGRID | 21 | COLEGIO MENESIANO |
289 | QUISPE COICO FRANCISCO JAVIER | 20 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
290 | QUISPE CRUZ ANGELICA ZENOBIA | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
291 | QUISPE GONZALES JHONNY | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
292 | QUISPE MOYA SONIA | 20 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
293 | RAMIREZ FLORES ERIKA ELVA | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
294 | REA ARIAS DIOMEDES | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
295 | RENGEL QUIROGA LUIS HUMBERTO | 21 | COLEGIO MENESIANO |
296 | REVOLLO ESCOBAR GUSTAVO | 21 | COLEGIO MENESIANO |
297 | REVOLLO HERBAS MARIA ISABEL | 21 | COLEGIO MENESIANO |
298 | REVOLLO PARRA RENE BERNABE | 20 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
299 | REYNAGA CASTRO ROSMERY | 20 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
300 | RIBERA AVALO JACKELINE | 20 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO C |
301 | RIBERA COCA JEDDY | 10 | CENTRO JUVENIL PIPO VELASCO B |
